產品展示
PRODUCT SHOW聯係我們
Contect Us手 機:130-5702-8028
電 話:0513-88901256
傳 真:0513-81165292
郵 箱:13057028028@126.com
地 址(zhǐ):江蘇海安高科技創業園加速器8號(hào)
詳細解答DW型電渦流測功(gōng)機
詳細解答DW型電(diàn)渦流測功機(jī)
DW係列盤(pán)式渦流測功機是一種帶有DWZ係列盤式渦流測功(gōng)機的測功機,具有用於測量扭矩(jǔ)和(hé)速度(dù)的裝置。它主要用作測量機械性能的測試儀(yí)器,特別是(shì)在動態負載測試中的中小功率(lǜ)和微笑功率。
DW電渦流測(cè)功機(jī)適(shì)用於中、小型功率電機、汽車、內燃(rán)機、燃氣輪機、水輪機、工(gōng)程機械(xiè)、林業、礦(kuàng)山、石油鑽采(cǎi)等機械(xiè)的性能試(shì)驗等等,用處可謂廣(guǎng)泛。
並(bìng)且(qiě)當DW電渦流(liú)測功(gōng)機(jī)的感應盤旋轉時,氣隙磁密(mì)隨(suí)之發生周期性(xìng)變化,感應出渦流,由於“渦流”和磁場的耦合作用。
在轉子(zǐ)上產(chǎn)生製動力矩,而(ér)在電樞體上則產生與拖動(dòng)力矩相同的轉矩,並經裝在電樞體上的力傳感器檢測出來(lái),從(cóng)而達到測試扭矩的目的。 在轉速測量上(shàng),采用非接觸(chù)式的磁電式轉速傳感器,將轉速信號轉換成(chéng)電信號輸出。

DW係(xì)列電渦流測功機主要技術指標
| 電(diàn)渦流製動器/測功(gōng)機 | 額定吸收功率 | 額定扭矩 | 額定轉速 | 最高轉速 | 轉動慣量(liàng) | 最大激磁電壓 | 最大激磁電流 | 冷卻(què)水壓 | 冷卻(què)水流量 |
| DWZ/DW-0.75 | 0.75 | 5 | 2000-2600 | 16000 | 0.002 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 1 |
| DWZ/DW-3 | 3 | 10 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 2 |
| DWZ/DW-6 | 6 | 25 | 2000-2600 | 14000 | 0.003 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 3 |
| DWZ/DW-10 | 10 | 50 | 2000-2600 | 13000 | 0.01 | 80 | 3 | 0.1~0.3 | 4.5 |
| DWZ/DW-16 | 16 | 70 | 2000-2600 | 13000 | 0.02 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 6.5 |
| DWZ/DW-25 | 25 | 120 | 2000-2600 | 11000 | 0.05 | 80 | 3.5 | 0.1~0.3 | 15 |
| DWZ/DW-40 | 40 | 160 | 2000-2600 | 10000 | 0.1 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 25 |
| DWZ/DW-63 | 63 | 250 | 2000-2600 | 9000 | 0.18 | 90 | 4 | 0.1~0.3 | 45 |
| DWZ/DW-100 | 100 | 400 | 2000-2600 | 8500 | 0.32 | 120 | 4 | 0.1~0.3 | 60 |
| DWZ/DW-160 | 160 | 600 | 2000-2600 | 8000 | 0.52 | 120 | 5 | 0.1~0.3 | 100 |
| DWZ/DW-250 | 250 | 1100 | 2000-2600 | 7000 | 1.8 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 180 |
| DWZ/DW-300 | 300 | 1600 | 2000-2600 | 6000 | 2.7 | 150 | 5 | 0.2~0.4 | 210 |
| DWZ/DW-400 | 400 | 2200 | 2000-2600 | 5000 | 3.6 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 300 |
| DWZ/DW-630 | 630 | 3600 | 2000-2600 | 5000 | 5.3 | 180 | 10 | 0.2~0.4 | 450 |
相關產品:電渦流製動器(qì)
更多的專業知識請關注:http://www.xhhcl.com/
